Kosten für künstliche Befruchtung
Informieren Sie sich über die Kosten für IVF-Fondpatienten oder Selbstzahler.

Für IVF Fondspatienten gelten ab 01.09.2023 folgende Preise:
Alters- und behandlungsabhängiger Selbstbehalt für Stimulation inkl. Fonds finanzierter Medikamente, Eizellnahme, Befruchtung und Embryotransfer
Leistung | Kosten |
IVF-Behandlung <35 Jahre | € 1.002,78 |
IVF-Behandlung 35-40 Jahre | € 1.070,20 |
ICSI-Behandlung <35 Jahre | € 1.110,25 |
ICSI-Behandlung 35-40 Jahre | € 1.177,65 |
Versuch mit Kryokonservierten Embryonen | € 263,31 |
Abbruch Versuch vor Punktion <35 Jahre | € 489,08 |
Abbruch Versuch vor Punktion 35-40 Jahre | € 556,50 |
Abbruch Versuch nach Punktion ICSI <35 Jahre | € 871,25 € |
Abbruch Versuch nach Punktion ICSI 35-40 Jahre | € 938,66 |
Abbruch Versuch nach Punktion IVF <35 Jahre | € 799,84 |
Abbruch Versuch nach Punktion IVF 35-40 Jahre | € 867,26 |
Kinderwunsch-Paare, welche die Voraussetzungen des IVF-Fonds nicht erfüllen, gelten als Privatzahler/Selbstzahler.
Aufpreise für IMSI und Kryptozoospermie, sowie Zusatzbehandlungen (z.B. Schlafmittel, Seminalplasmaspülung etc.) werden vom IVF-Fonds nicht übernommen, diese sind selbst zu bezahlen. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Für Selbstzahler gelten ab 01.01.2023 folgende Preise:
Kostenzusammenstellung (inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mwst.):
Leistung | Kosten |
Erstgespräch | € 176,- |
Therapeutische Aussprache (vor Ort oder telefonisch) | € 55,- |
Kurze telefonische Rückrufe von Ärzten | € 20,- |
Ultraschalluntersuchung | € 61,- |
Schwangeren Ultraschalluntersuchung ab 13. SSW | € 88,- |
Doppler Ultraschall | €88,- |
HKSG ( Überprüfung der Eileiterdurchgängigkeit, Myome, Verwachsungen) | € 550,- |
Schleimhautaktivierung | € 187,- |
Endometriumsbiopsie | € 380,- |
Sondenlängenmessung | € 220,- |
Vitalfeld Messung | € 55,- |
Vitalfeld Therapie | € 120,- |
Blutabnahme für Abortus Habitualisiertestem Therapie | € 55,- |
Magnesiuminfusion | € 110,- |
Insemination | € 616,- |
IVF-Kostenvoranschlag, ohne Medikamente | € 4.240,- |
ICSI-Kostenvoranschlag, ohne Medikamente | € 4.590,- |
IMSI-Kostenvoranschlag, ohne Medikamente | € 5.230,- |
ICSI mit TESE oder Samen bei Kryptozoospermie inkl. ET, ohne Medikamente | € 5.230,- |
Spermienaufbereitung mit ZyMot-Kammer/Chip | € 230,- |
Sedoanalgesie/Schlafmittel (=Dormicum) | € 200,- |
Akupunktur (jede Sitzung) | € 60,- |
Kryokonservierung von befruchteten Embryonen bzw. Eizellen | € 340,- |
Lagergebühr der kryokonservierten Eizellen/Embryonen für 1 Jahr | € 380,- |
Embryotransfer von kryokonservierten Embryonen | € 1.150,- |
Hatching von Blastozysten | € 225,- |
Embryoglue | € 115,- |
Spermiogramm | € 187,- |
Spermiogramm + sperm survival test | € 253,- |
Spermiogramm mit HALO-Test | € 528,- |
Samen-Pooling (bis zu 3 Proben) inkl. Lagerungsgebühr für 1 Jahr | € 1.000,- |
Samenaufbereitung für Kryokonservierung | € 340,- |
Lagergebühr des kryokonservierten Samens für 1 Jahr | € 380,- |
Abholung = Auslagerung von tiefgefrorenen Zellen ( Eizellen, Samenzellen, Embryonen) in eine andere Klinik(= gilt nicht für Kooperationskliniken) | € 220,- |
Auftauen und Weiterkultivierung von mitgebrachten Pos (Zygoten) | € 630,- |
Aufbereitung, Kryokonservierung & Auslagerung von Spermien in andere Klinik | € 830,- |
PESA (perkutane Samenaspiration), TESA | € 785,- |
Probe-PESA und Probe-TESA | € 455,- |
Für Eizell- und Samenspende durch Dritte: PCR für Infektionsparameter | € 515,- |
Bürokratischer und organisatorischer Arbeitsaufwand für Eizellspende und Samenspende durch Dritte | € 1.100,- |
* Kosten für Medikamente, Blutanalysen, Ultraschalluntersuchungen, Gespräche, usw. sind nicht angeführt.